Desain Fashion Baru untuk Pipa Aluminium Poles 2024 3003 5052 5083 5A05
Bisnis kami menekankan pada administrasi, pengenalan staf berbakat, ditambah pembangunan gedung karyawan, berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran standar dan tanggung jawab anggota staf.Perusahaan kami berhasil memperoleh Sertifikasi IS9001 dan Sertifikasi CE Eropa untuk Desain Mode Baru untuk Pipa Aluminium Poles 2024 3003 5052 5083 5A05, Bersama dengan upaya kami, produk dan solusi kami telah mendapatkan kepercayaan pembeli dan cukup laku di dalam dan luar negeri.
Bisnis kami menekankan pada administrasi, pengenalan staf berbakat, ditambah pembangunan gedung karyawan, berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran standar dan tanggung jawab anggota staf.Perusahaan kami berhasil memperoleh Sertifikasi IS9001 dan Sertifikasi CE EropaCina Pipa Aluminium dan Tabung Aluminium, Kami ingin mengundang pelanggan dari luar negeri untuk berdiskusi bisnis dengan kami.Kami dapat memberikan klien kami barang berkualitas tinggi dan layanan terbaik.Kami yakin bahwa kami akan memiliki hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan masa depan yang cemerlang bagi kedua belah pihak.
Spesifikasi
Kumparan aluminium ukuran standar | lebar 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm Panjangnya dapat disesuaikan |
Plat alumunium ukuran standar | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Ketebalan standar konvensional | 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 5 5mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm |
alumunium foil | Tebal 0,0045mm–0,2mm Lebar 10mm-500mm Panjangnya mendukung penyesuaian |
Strip aluminium | Ketebalan 0,2mm-4mm, Lebar 10mm-1000mm, Panjangnya mendukung penyesuaian |
Kekerasan H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Kekerasan lainnya dapat disesuaikan | |
Dapat digunakan untuk gambar berwarna, embossing, pemotongan, pola, strip dan pemrosesan lainnya | |
Di atas adalah ukuran koil standar yang umum, dan penyesuaian didukung |
Meja bahan | Penggunaan produk | |
1000 seri | 1050 | Kumparan makanan, bahan kimia dan ekstrusi, berbagai selang, bubuk kembang api |
1060 | Peralatan kimia adalah kegunaannya yang khas | |
1100 | Produk kimia, instalasi industri makanan dan wadah penyimpanan, pengelasan, penukar panas, papan cetak, papan nama dan peralatan reflektif | |
seri 2000 | 2024 | Struktur pesawat terbang, paku keling, komponen rudal, hub truk, komponen baling-baling dan komponen struktur lainnya |
2A12 | Kulit pesawat terbang, rangka pengatur jarak, rusuk sayap, balok sayap, paku keling, dll., serta bagian struktur bangunan dan kendaraan pengangkut | |
2A14 | Penempaan bebas dan penempaan mati dengan bentuk yang rumit | |
3000 seri
| 3003 | Peralatan dapur, produk makanan dan kimia, peralatan penyimpanan, tangki penyimpanan untuk mengangkut produk cair, dan berbagai bejana tekan dan saluran pipa |
3004 | Perangkat produksi dan penyimpanan produk kimia, bagian pemrosesan pelat, bagian pemrosesan bangunan, peralatan bangunan dan berbagai bagian lampu | |
3105 | Partisi ruangan, penyekat, papan ruang bergerak, talang atap dan pipa bawah, bagian pembentuk lembaran, tutup botol, gabus, dll | |
4000 seri | 4032 | Piston, kepala silinder |
4043 | Membangun kerangka distribusi | |
4343 | Produk ini banyak digunakan di mobil, tangki air, radiator, dll. | |
5000 seri | 5052 | Tangki bahan bakar pesawat terbang, pipa minyak, kendaraan lalu lintas dan bagian lembaran logam kapal, instrumen, penyangga dan paku keling lampu jalan, produk perangkat keras, dll. |
5083 | Pengelasan Pelat kapal, mobil dan pesawat terbang;Bejana tekan, alat pendingin, TV Tower, alat pengeboran, alat transportasi | |
5754 | Tangki penyimpanan, bejana tekan, material kapal | |
6000 seri | 6005 | Tangga, antena TV, dll |
6061 | Pipa, batang, profil dan pelat untuk truk, menara, kapal, trem, furnitur, komponen mekanis, permesinan presisi, dll. | |
6063 | Profil bangunan, pipa irigasi dan bahan ekstrusi untuk kendaraan, stan, furnitur, pagar, dll | |
seri 7000 | 7075 | Ini digunakan untuk pembuatan struktur pesawat terbang dan bagian struktural tegangan tinggi lainnya serta cetakan dengan kekuatan tinggi dan ketahanan korosi yang kuat |
7175 | Struktur kekuatan tinggi untuk menempa pesawat. | |
7475 | Pelat berlapis aluminium dan non aluminium untuk badan pesawat, rangka sayap, stringer, dll. Bagian lain dengan kekuatan tinggi dan ketangguhan patah yang tinggi | |
seri 8000 | 8011 | Pelat aluminium dengan tutup botol sebagai fungsi utamanya juga digunakan pada radiator yang sebagian besar digunakan pada produk aluminium foil |
Foto pabrik
FAQ
1. Q: Apakah Anda memiliki stok tabung koil Stainless Steel?
A: Kami memiliki tabung kumparan Stainless Steel, juga dapat memproduksi sesuai kebutuhan pesanan Anda:
2. Q: Berapa waktu pengirimannya?
A: Dalam waktu sepuluh hari setelah pembayaran.
3. Q: Bisakah saya mendapatkan beberapa sampel gratis?
A: Sampel gratis dapat diberikan jika Anda perlu memeriksa kualitasnya.
4. T: Bagaimana Anda menjadikan bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
A: Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan.
5. T: Apakah Anda produsen?
A: YA (Kami memiliki 6 lini Produksi) Bisnis kami mengutamakan administrasi, pengenalan staf berbakat, ditambah pembangunan gedung karyawan, berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran standar dan tanggung jawab anggota staf.Perusahaan kami berhasil memperoleh Sertifikasi IS9001 dan Sertifikasi CE Eropa untuk Desain Mode Baru untuk Pipa Aluminium Poles 2024 3003 5052 5083 5A05, Bersama dengan upaya kami, produk dan solusi kami telah mendapatkan kepercayaan pembeli dan cukup laku di dalam dan luar negeri.
Desain Fashion Baru untukCina Pipa Aluminium dan Tabung Aluminium, Kami ingin mengundang pelanggan dari luar negeri untuk berdiskusi bisnis dengan kami.Kami dapat memberikan klien kami barang berkualitas tinggi dan layanan terbaik.Kami yakin bahwa kami akan memiliki hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan masa depan yang cemerlang bagi kedua belah pihak.