Pemasok pelat ASTM A240 Tipe 304 dari Cina
Pemasok pelat ASTM A240 Tipe 304 dari Cina
Paduan 304/304L (UNS S30400/S30403) adalah baja tahan karat austenitik kromium-nikel “18-8” yang paling banyak digunakan.Ini adalah paduan tahan korosi yang ekonomis dan serbaguna yang cocok untuk berbagai aplikasi tujuan umum.
Merupakan praktik umum bagi 304L untuk mendapatkan sertifikasi ganda sebagai 304 dan 304L.Kimia karbon rendah 304L dikombinasikan dengan penambahan nitrogen memungkinkan 304L memenuhi sifat mekanik 304.
Bagan Kepadatan Kumparan Stainless Steel 304
Tipe Pelat | Kepadatan |
Pelat Baja Tahan Karat 304 | 8,0 gram/cm3 |
Rentang Peleburan Strip Baja Tahan Karat 304
Nilai | Kepadatan (kg/m3) | Modulus Elastis (GPa) | Koefisien Rata-rata Ekspansi Termal (μm/m/°C) | Konduktivitas Termal (W/mK) | Panas Spesifik 0-100°C (J/kg.K) | Resistivitas Listrik (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | pada suhu 100°C | pada suhu 500°C | |||||
304/L/jam | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Ukuran Plat Stainless Steel 304 UKM SA240
Ketebalan Plat SS 304 | Ukuran Plat SS 304 | SS 304 Berat Lembar per Satuan Luas | Perkiraan Berat per Lembar |
---|---|---|---|
0,015 inci 0,381 mm | 36x96 | 0,630 pon/kaki²3,07566 kg/m² | 15,12 pon6,84936kg |
0,015 inci 0,381 mm | 36x120 | 0,630 pon/kaki²3,07566 kg/m² | 18,90 pon8,5617kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 18,15 pon8,22195kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 36x120 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 22,68 pon10,27404kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 24,19 pon10,95807kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 48x120 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 20,16 pon9,13248 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 30x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 25,20 pon11,4156 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 24,19 pon10,95807kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x144 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 36,29 pon16,43937kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 32,26 pon14,61378kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 40,32 pon18,26496kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x144 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 48,39 pon21,92067kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 25,20 pon11,4156 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 30x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 31,50 pon14,2695 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 37,80 pon17,1234 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x144 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 45,37 pon20,55261 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 40,32 pon18,26496kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 50,41 pon22,83573 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x144 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 60,49 pon27,40197kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 30x120 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 37,80 pon17,1234 kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 36,29 pon16,43937kg |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami